2023年第七屆TMT 答案
計分方式:
- 單選題15題,每一題答對可得5分,未作答得1分,答錯得0分。
- 選填題15題,每一題答對可得5分,未作答及答錯得0分。
- 總分150分。
※ 成績預定於2023年7月10日公布
TMT8
單選題
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
1 | E | 6 | B | 11 | C |
2 | C | 7 | C | 12 | D |
3 | E | 8 | D | 13 | C |
4 | A | 9 | A | 14 | A |
5 | B | 10 | B | 15 | D |
選填題
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
1 | 095 | 6 | 075 | 11 | 050 |
2 | 015 | 7 | 061 | 12 | 036 |
3 | 009 | 8 | 018 | 13 | 512 |
4 | 020 | 9 | 072 | 14 | 030 |
5 | 035 | 10 | 250 | 15 | 200 |
TMT10
單選題
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
1 | D | 6 | B | 11 | E |
2 | C | 7 | D | 12 | C |
3 | E | 8 | C | 13 | B |
4 | A | 9 | E | 14 | C |
5 | A | 10 | A | 15 | B |
選填題
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
1 | 014 | 6 | 170 | 11 | 280 |
2 | 045 | 7 | 055 | 12 | 030 |
3 | 002 | 8 | 056 | 13 | 111 |
4 | 050 | 9 | 014 | 14 | 035 |
5 | 013 | 10 | 855 | 15 | 012 |
TMT11A
單選題
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
1 | C | 6 | E | 11 | B |
2 | D | 7 | E | 12 | D |
3 | D | 8 | C | 13 | B |
4 | B | 9 | C | 14 | D |
5 | A | 10 | B | 15 | D |
選填題
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
1 | 065 | 6 | 252 | 11 | 007 |
2 | 083 | 7 | 097 | 12 | 099 |
3 | 016 | 8 | 625 | 13 | 351 |
4 | 180 | 9 | 150 | 14 | 020 |
5 | 017 | 10 | 012 | 15 | 365 |